Jump to content
Entries in this blog
(#) = last week
1. Georgia 2-0 (1)
2. Missouri 2-0 (2)
3. USC 1-0 (3)
4. Florida 2-0 (4)
5. Oklahoma 2-0 (5)
6. LSU 1-0 (6)
7. Kansas 2-0 (10)
8. Auburn 2-0 (9)
9. Ohio State 2-0 (7)
10. Texas Tech 2-0 (12)
11. Wisconsin 2-0 (13)
12. Wake Forest 2-0 (11)
13. Illinois 1-1 (14)
14. Texas 2-0 (16)
15. Oregon 2-0 (18)
16. Alabama 2-0 (17)
17. Arizona State 2-0 (20)
18. East Carolina 2-0 (NR)
19. South Florida 2-0 (15)
20. Clemson 1-1 (22)
21. Utah 2-0 (23
(#) = last week
1. Georgia 1-0 (1)
2. Missouri 1-0 (2)
3. USC 1-0 (3)
4. Florida 1-0 (4)
5. Oklahoma 1-0 (5)
6. LSU 1-0 (6)
7. Ohio State 1-0 (7)
8. West Virginia 1-0 (9)
9. Auburn 1-0 (10)
10. Kansas 1-0 (11)
11. Wake Forest 1-0 (14)
12. Texas Tech 1-0 (15)
13. Wisconsin 1-0 (17)
14. Illinois 0-1 (12)
15. South Florida 1-0(18)
16. Texas 1-0 (19)
17. Alabama 1-0 (24)
18. Oregon 1-0 (21)
19. BYU 1-0 (20)
20. Arizona State 1-0 (18)
21. South Carolina 1-
(#) = last year's final ranking
1. Georgia (2)
2. Missouri (3)
3. USC (7)
4. Florida (12)
5. Oklahoma (9)
6. LSU (1)
7. Ohio State (6)
8. Virginia Tech (8)
9. West Virginia (5)
10. Auburn (11)
11. Kansas (4)
12. Tennessee (13)
13. Illinois (22)
14. Clemson (17)
15. Wake Forest (NR)
16. Texas Tech (19)
17. Wisconsin (NR)
18. South Florida (NR)
19. Texas (16)
20. BYU (21)
21. Oregon (NR)
22. Arizona State (18)
23. South Carolina (NR)
24. Alabam
(#) = previous
1. LSU 12-2 (1)
2. Georgia 11-2 (2)
3. Missouri 12-2 (6)
4. Kansas 12-1 (7)
5. West Virginia 11-2 (9)
6. Ohio State 11-2 (3)
7. USC 11-2 (10)
8. Virginia Tech 11-3 (4)
9. Oklahoma 11-3 (5)
10. Boston College 11-3 (14)
11. Auburn 9-4 (17)
12. Florida 9-4 (8)
13. Tennessee 10-4 (16)
14. Hawaii 12-1 (11)
15. Cincinnati 10-3 (13)
16. Texas 10-3 (25)
17. Clemson 9-4 (15)
18. Arizona State 10-3 (12)
19. Texas Tech 9-4 (NR)
20. Virgina 9-4 (1
(#) = previous
1. LSU 11-2 (4)
2. Georgia 10-2 (3)
3. Ohio State 11-1 (5)
4. Virginia Tech 11-2 (7)
5. Oklahoma 11-2 (10)
6. Missouri 11-2 (2)
7. Kansas 11-1 (6)
8. Florida 9-3 (9)
9. West Virginia 10-2 (1)
10. USC 10-2 (11)
11. Hawaii 12-0 (12)
12. Arizona State 10-2 (14)
13. Cincinnati 9-3 (15)
14. Boston College 10-3 (9)
15. Clemson 9-3 (16)
16. Tennessee 9-4 (13)
17. Auburn 8-4 (17)
18. Illinois 9-3 (18)
19. Virgina 9-3 (19)
20. Connecticut 9-3 (
(#) = previous
1. West Virginia 10-1 (2)
2. Missouri 11-1 (3)
3. Georgia 10-2 (6)
4. LSU 10-2 (1)
5. Ohio State 11-1 (7)
6. Kansas 11-1 (4)
7. Virginia Tech 10-2 (8)
8. Florida 9-3 (9)
9. Boston College 10-2 (10)
10. Oklahoma 10-2 (11)
11. USC 9-2 (13)
12. Hawaii 11-0 (14)
13. Tennessee 9-3 (15)
14. Arizona State 9-2 (5)
15. Cincinnati 9-3 (19)
16. Clemson 9-3 (20)
17. Auburn 8-4 (22)
18. Illinois 9-3 (24)
19. Virgina 9-3 (17)
20. Connecticut 9-3 (18)
(#) = previous
1. LSU 10-1 (1)
2. West Virginia 9-1 (3)
3. Missouri 10-1 (5)
4. Kansas 11-0 (6)
5. Arizona State 9-1 (7)
6. Georgia 9-2 (8)
7. Ohio State 11-1 (9)
8. Virginia Tech 9-2 (10)
9. Florida 9-3 (11)
10. Boston College 9-2 (18)
11. Oklahoma 9-2 (4)
12. Oregon 8-2 (2)
13. USC 8-2 (13)
14. Hawaii 10-0 (15)
15. Tennessee 8-3 (16)
16. Boise State 10-1 (19)
17. Virgina 9-2 (20)
18. Connecticut 9-2 (21)
19. Cincinnati 8-3 (14)
20. Clemson 8-3 (12)
(#) = previous
1. LSU 9-1 (2)
2. Oregon 8-1 (3)
3. West Virginia 8-1 (4)
4. Oklahoma 9-1 (5)
5. Missouri 9-1 (6)
6. Kansas 10-0 (7)
7. Arizona State 9-1 (8)
8. Georgia 8-2 (10)
9. Ohio State 10-1 (1)
10. Virginia Tech 8-2 (12)
11. Florida 8-3 (14)
12. Clemson 8-2 (18)
13. USC 8-2 (17)
14. Cincinnati 8-2 (25)
15. Hawaii 9-0 (15)
16. Tennessee 7-3 (20)
17. Kentucky 7-3 (21)
18. Boston College 8-2 (9)
19. Boise State 9-1 (24)
20. Virgina 9-2 (25)
21. Con
(#) = previous
1. Ohio State 10-0 (1)
2. LSU 8-1 (3)
3. Oregon 8-1 (4)
4. West Virginia 7-1 (5)
5. Oklahoma 8-1 (6)
6. Missouri 8-1 (7)
7. Kansas 9-0 (9)
8. Arizona State 8-1 (8)
9. Boston College 8-1 (2)
10. Georgia 7-2 (10)
11. Connecticut 8-1 (13)
12. Virginia Tech 7-2 (11)
13. Auburn 7-3 (15)
14. Florida 7-3 (16)
15. Hawaii 8-0 (17)
16. Michigan 8-2 (18)
17. USC 7-2 (19)
18. Clemson 7-2 (21)
19. Alabama 6-3 (12)
20. Tennessee 6-3 (22)
21. Kentucky
(#) = previous
1. Ohio State 9-0 (1)
2. Boston College 8-0 (2)
3. LSU 7-1 (3)
4. Oregon 7-1 (4)
5. West Virginia 6-1 (6)
6. Oklahoma 7-1 (7)
7. Missouri 7-1 (9)
8. Arizona State 8-0 (13)
9. Kansas 8-0 (14)
10. Georgia 6-2 (15)
11. Virginia Tech 6-2 (8)
12. Alabama 6-2 (17)
13. Connecticut 7-1 (22)
14. South Florida 6-2 (5)
15. Auburn 6-3 (18)
16. Florida 5-3 (10)
17. Hawaii 8-0 (19)
18. Michigan 7-2 (20)
19. USC 6-2 (16)
20. Wake Forest 6-2 (NR)
21. C
(#) = previous
1. Ohio State 8-0 (1)
2. Boston College 7-0 (2)
3. LSU 7-1 (7)
4. Oregon 6-1 (9)
5. South Florida 6-1 (3)
6. West Virginia 6-1 (4)
7. Oklahoma 7-1 (8)
8. Virginia Tech 6-1 (11)
9. Missouri 6-1 (12)
10. Florida 5-2 (13)
11. South Carolina 6-2 (5)
12. Kentucky 6-2 (6)
13. Arizona State 7-0 (15)
14. Kansas 7-0 (16)
15. Georgia 5-2 (17)
16. USC 6-1 (19)
17. Alabama 6-2 (NR)
18. Auburn 5-3 (18)
19. Hawaii 7-0 (20)
20. Michigan 6-2 (23)
21. V
(#) = previous
1. Ohio State 7-0 (2)
2. Boston College 6-0 (4)
3. South Florida 6-0 (5)
4. West Virginia 5-1 (8)
5. South Carolina 6-1 (9)
6. Kentucky 6-1 (13)
7. LSU 5-1 (1)
8. Oklahoma 6-1 (11)
9. Oregon 5-1 (12)
10. California 5-1 (3)
11. Virginia Tech 6-1 (6)
12. Missouri 5-1 (7)
13. Florida 4-2 (14)
14. Tennessee 4-2 (15)
15. Arizona State 7-0 (19)
16. Kansas 6-0 (20)
17. Georgia 5-2 (18)
18. Auburn 5-2 (21)
19. USC 5-1 (16)
20. Hawaii 7-0 (17)
(#) = previous
1. LSU 5-0 (1)
2. Ohio State 6-0 (3)
3. California 5-0 (4)
4. Boston College 5-0 (5)
5. South Florida 5-0 (6)
6. Virginia Tech 5-1 (7)
7. Missouri 5-0 (9)
8. West Virginia 5-1 (8)
9. South Carolina 5-1 (11)
10. Cincinnati 6-0 (18)
11. Oklahoma 5-1 (17)
12. Oregon 4-1 (19)
13. Kentucky 5-1 (12)
14. Florida 4-2 (14)
15. Tennessee 3-2 (16)
16. USC 4-1 (2)
17. Hawaii 6-0 (15)
18. Georgia 4-2 (13)
19. Arizona State 6-0 (21)
20. Kansas 5-0 (22)
(#) = previous
1. LSU 5-0 (2)
2. USC 4-0 (4)
3. Ohio State 5-0 (6)
4. California 5-0 (7)
5. Boston College 5-0 (9)
6. South Florida 4-0 (13)
7. Virginia Tech 4-1 (10)
8. West Virginia 4-1 (1)
9. Missouri 4-0 (12)
10. Wisconsin 5-0 (15)
11. South Carolina 4-1 (16)
12. Kentucky 5-0 (19)
13. Georgia 4-1 (20)
14. Florida 4-1 (3)
15. Hawaii 5-0 (14)
16. Tennessee 2-2 (17)
17. Oklahoma 4-1 (5)
18. Cincinnati 5-0 (22)
19. Oregon 4-1 (18)
20. Nebraska 4-1 (23)
(#) = previous
1. West Virginia 4-0 (1)
2. LSU 4-0 (3)
3. Florida 4-0 (2)
4. USC 3-0 (4)
5. Oklahoma 4-0 (5)
6. Ohio State 4-0 (6)
7. California 4-0 (7)
8. Rutgers 3-0 (8)
9. Boston College 4-0 (9)
10. Virginia Tech 3-1 (10)
11. Texas 4-0 (11)
12. Missouri 4-0 (13)
13. South Florida 3-0 (17)
14. Hawaii 4-0 (14)
15. Wisconsin 4-0 (12)
16. South Carolina 3-1 (16)
17. Tennessee 2-2 (19)
18. Oregon 4-0 (20)
19. Kentucky 4-0 (22)
20. Georgia 3-1 (NR)
21. C
(#) = previous
1. West Virginia 3-0 (1)
2. Florida 3-0 (2)
3. LSU 3-0 (3)
4. USC 2-0 (4)
5. Oklahoma 3-0 (5)
6. Ohio State 3-0 (8)
7. California 3-0 (9)
8. Rutgers 3-0 (11)
9. Boston College 3-0 (14)
10. Virginia Tech 2-1 (13)
11. Texas 3-0 (10)
12. Wisconsin 3-0 (12)
13. Missouri 3-0 (18)
14. Hawaii 3-0 (15)
15. Penn State 3-0 (20)
16. South Carolina 3-0 (22)
17. South Florida 2-0 (23)
18. Nebraska 2-1 (16)
19. Tennessee 1-2 (17)
20. Oregon 3-0 (NR)
(#) = previous
1. West Virginia 2-0 (1)
2. Florida 2-0 (2)
3. LSU 2-0 (3)
4. USC 1-0 (4)
5. Oklahoma 2-0 (9)
6. Arkansas 1-0 (7)
7. Louisville 2-0 (5)
8. Ohio State 2-0 (6)
9. California 2-0 (8)
10. Texas 2-0 (13)
11. Rutgers 2-0 (16)
12. Wisconsin 2-0 (10)
13. Virginia Tech 1-1 (11)
14. Boston College 2-0 (16)
15. Hawaii 2-0 (14)
16. Nebraska 2-0 (18)
17. Tennessee 1-1 (19)
18. Missouri 2-0 (20)
19. Georgia Tech 2-0 (NR)
20. Penn State 2-0 (24)
21. U
(#) = previous
1. West Virginia 1-0 (1)
2. Florida 1-0 (2)
3. LSU 1-0 (3)
4. USC 1-0 (4)
5. Louisville 1-0 (6)
6. Ohio State 1-0 (9)
7. Arkansas 1-0 (10)
8. California 1-0 (11)
9. Oklahoma 1-0 (17)
10. Wisconsin 1-0 (8)
11. Virginia Tech 1-0 (12)
12. Auburn 1-0 (13)
13. Texas (7)
14. Hawaii 1-0 (15)
15. Rutgers 1-0 (16)
16. Boston College 1-0 (18)
17. Georgia 1-0 (19)
18. Nebraska 1-0 (20)
19. Tennessee 0-1 (14)
20. Missouri 1-0 (21)
21. Boise State 1
(#) = last year's finish
1. West Virginia (11)
2. Florida (1)
3. LSU (3)
4. USC (6)
5. Michigan (9)
6. Louisville (5)
7. Texas (16)
8. Wisconsin (8)
9. Ohio State (2)
10. Arkansas (14)
11. California (13)
12. Virginia Tech (21)
13. Auburn (7)
14. Tennessee (19)
15. Hawaii (25)
16. Rutgers (12)
17. Oklahoma (10)
18. Boston College (NR)
19. Georgia (20)
20. Nebraska (NR)
21. Missouri (NR)
22. Boise State (4)
23. South Carolina (NR)
24. Wake Fores
I rolled through the ghetto bumping John Brown the other night.
I got mad respect.
Click Here to download.
Quick List
Artist/Track Title/Album
01 - Tech N9ne featuring Skatterman & Snug Brim - "Riot Maker" - Everready : The Religion
02 - Birdman & Lil Wayne - "Stuntin Like My Daddy" - Like Father, Like Son
03 - Obie Trice - "Cry Now" - Second Round's On Me
04 - Jedi Mind Tricks featuring Ill Bill - Heavy Metal Kings - Servants in Heaven, Kings in Hell
05 - Proof - "Trapped" - Shady Records Mixtape : The Re-Up
06 - NATAS - "Full of Hate" - N of
(#) = previously
1. Florida 13-1 (2)
2. Ohio State 12-1 (1)
3. LSU 11-2 (5)
4. Boise St. 13-0 (7)
5. Louisville 12-1 (4)
6. USC 11-2 (10)
7. Auburn 11-2 (6)
8. Wisconsin 12-1 (12)
9. Michigan 11-2 (3)
10. Oklahoma 11-3 (8)
11. West Virginia 10-2 (13)
12. Rutgers 11-2 (14)
13. California 9-3 (16)
14. Arkansas 10-4 (9)
15. BYU 11-2 (21)
16. Texas 10-3 (20)
17. Notre Dame 10-3 (11)
18. Wake Forest 10-3 (18)
19. Tennessee 9-4 (15)
20. Georgia 8-4 (22)
21.
Tops of 2006
This is just random shit, the mixtape is in production(by timbaland) and should be out before Christmas.
Album Of The Year (Please note that I hate most of these, 1-7 I would consider Great-Good, 8-14 I would consider Decent-Weak, 15-20 I would consider Lame-Terrible) Best songs listed after the album. duh.
1. NATAS - N of tha World - "Full of Hate" "Worlds Apart" "Crazytown" "See You In Hell" "Dead Men Don't Sing"
2. Tech N9ne - Everready : The Religion - "The Rai
(#) = previously
1. Ohio State 12-0 (1)
2. Florida 12-1 (4)
3. Michigan 11-1 (3)
4. Louisville 11-1 (5)
5. LSU 10-2 (6)
6. Auburn 10-2 (8)
7. Boise St. 12-0 (9)
8. Oklahoma 11-2 (10)
9. Arkansas 10-3 (7)
10. USC 10-2 (2)
11. Notre Dame 10-2 (11)
12. Wisconsin 11-1 (12)
13. West Virginia 9-2 (14)
14. Rutgers 10-2 (13)
15. Tennessee 9-3 (15)
16. California 8-3 (16)
17. Virginia Tech 10-2 (17)
18. Wake Forest 10-2 (18)
19. Texas A&M 9-3 (20)
20. Texas
Click Here for the list and downloads.
Best of 2005 Mixtape
Track/Artist/Song Title/Album Title
01 - Sage Francis - "The Buzz Kill" - A Healthy Distrust -
02 - Cage - "Good Morning" - Hell's Winter -
03 - Atmosphere - "The Arrival" - You Can't Imagine How Much Fun We're Having -
04 - Cage - "Grand 'Ol Party Crash" - Hell's Winter -
05 - Esham - "Bolivia" - A-1 Yola -
06 - Necro - "Murder Ya Life(Remix)" - Street Villains Volume 2 -
07 - Cage - "Stripes" - H