1 - Enchanted Buena Vista Pictures Distribution $35,332,000 $50,048,000 1 3730
2 - This Christmas Screen Gems $18,600,000 $27,100,000 1 1858
3 1 Beowulf Warner Bros. Pictures International, Paramount Pictures $16,240,000 $56,361,000 2 3218
4 - Hitman 20th Century Fox Distribution $13,035,000 $21,000,000 1 2458
5 2 Bee Movie Paramount Pictures $12,010,000 $112,069,000 4 3507
6 4 Fred Claus Warner Bros. Pictures Distribution $10,735,000 $53,070,000 3 3603
7 - August Rush Warner Bros. Pictures Distribution $9,430,000 $13,330,000 2 2310
8 3 American Gangster Universal Pictures Distribution $9,207,000 $115,774,000 4 2799
9 - Stephen King's The Mist MGM Distribution Company $9,062,000 $13,012,000 1 2423
10 7 No Country for Old Men Paramount Vantage, Miramax Films $8,112,000 $16,640,000 3 860
11 5 Mr. Magorium's Wonder Emporium Fox Walden $8,000,000 $22,287,000 2 3168
12 6 Dan in Real Life Buena Vista Pictures Distribution $3,261,000 $42,448,000 5 1502
Maybe it didn't tank...I dunno. Bob, a little help here?