1 - Beowulf Warner Bros. Pictures International, Paramount Pictures $28,100,000 $28,100,000 1 3153
2 1 Bee Movie Paramount Pictures $14,300,000 $93,862,000 3 3984
3 2 American Gangster Universal Pictures Distribution $13,218,000 $100,993,000 3 3110
4 3 Fred Claus Warner Bros. Pictures Distribution $12,000,000 $35,799,000 2 3603
5 - Mr. Magorium's Wonder Emporium Fox Walden $10,025,000 $10,025,000 1 3164
6 5 Dan in Real Life Buena Vista Pictures Distribution $4,511,000 $37,099,000 4 1901
7 15 No Country for Old Men Paramount Vantage, Miramax Films $3,098,000 $4,930,000 2 148
8 4 Lions for Lambs MGM Distribution Company $2,904,000 $11,591,000 2 2216
9 6 Saw IV Lionsgate $2,330,000 $61,848,000 4 2097
10 - Love in the Time of Cholera New Line Cinema $1,915,000 $1,915,000 1 852
11 7 The Game Plan Buena Vista Pictures Distribution $1,211,000 $87,407,000 8 1374
12 17 Bella Roadside Attractions $1,093,000 $5,153,000 4 456